Risultati elettorali Barano 06/05/2012

SINDACO: PAOLINO BUONO
ASSESSORI: Dionigi Gaudioso (vice sindaco), Sergio Buono, Mario Zanghi, Alessandro Vacca
Consiglieri maggioranza: Gaudioso Dionigi, Buono Sergio, Zanghi Mario, Vacca Alessandro, Di Meglio Raffaele, Buono Pasquale Francesco, Cautiero Crescenzo
Consiglieri minoranza: Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Pasquale, Mattera Carmelo
Elettori: 9.203 Votanti: 6.340 - 68,89% - Schede Bianche: 28 - Schede Nulle: 84

Candidato Sindaco:

PAOLINO BUONO - 2904 voti - 46,62 %  - 7 seggi

Nome Lista:

DEMOCRAZIA E PROGRESSO
Sito web: http://www.paolinobuono.it/
Programma:

Mostra/Nascondi

democrazia progresso

Totale 1 2 3 4 5 6 7 8910
Buono Antonio detto Tony 1979

156

25 11 16 6 10 5 9 6635
Buono Pasquale Francesco detto Ciccio 1943 178 5 81 25 7 11 9 6 61315
Buono Sergio 1958 452 21 38 31 25 45 53 72 905126
Cautiero Crescenzo Aniello detto Enzo 1961 175 7 55 30 13 14 14 15 8118
Di Meglio Raffaele 1977 241 6 12 8 81 13 4 5 71689
Gaudioso Dionigi 1972 752 16 78 71 39 65 76 170 1405641
Mattera Raimondo 1957 156 8 16 63 6 17 10 10 4202
Sciortino Salvatore 1965 18 0 1 2 0 6 3 0 060
Vacca Alessandro 1980 265 6 52 111 11 15 21 8 12920
Zanghi Mario 1980 300 5 34 33 23 58 55 32 222711
Totali   

Candidato Sindaco:

MARIA GRAZIA DI SCALA - 2.521 voti - 40,47 %  - 3 seggi

Nome Lista:

NUOVA BARANO
Sito web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003704874220
Programma:
nuova barano

Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cianciarelli Mariangela 1983

106

1 17 8 3 26 14 14 9 14 0
Di Iorio Aniello 1975 142 12 18 51 5 13 14 8 6 12 3
Di Meglio Aniello 1977 263 8 18 12 86 16 13 4 7 18 81
Di Meglio Anna Restituta 1973 112 0 6 3 35 9 8 5 9 15 22
Di Meglio Antonio detto Tonino 1956 108 1 5 24 1 33 27 6 4 6 1
Di Meglio Pasquale 1959 446 11 16 34 23 62 105 94 62 30 9
Mattera Carmelo 1967 401 46 35 44 44 31 29 25 20 105 22
Pesce Giovanni 1960 171 5 54 38 6 10 21 11 9 9 8
Pesce Michele 1940 218 9 103 21 3 22 21 8 8 20 3
Vuoso Claudio 1952 241 2 96 64 9 22 19 10 8 4 7
Totali       

Candidato Sindaco:

GIOVANNI MIGLIACCIO - 520 voti - 8,34 %  - 0 seggi

Nome Lista:

LIBERI PER BARANO
Sito web:
Programma:

liberi per barano

  Totali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Balestrieri Pasquale 1945 57 2 1 1 5 1 2 9 1 11 24
Barano Ugo 1989      
Cenatiempo Francesco 1961 72 0 2 7 3 7 8 28 14 3 0
Conte Gabriele 1986 42 4 1 0 7 4 2 7 15 2 0
Di Costanzo Filippo 1961 111 10 6 20 3 15 21 8 9 15 4
Di Iorio Tania 1987 40 3 4 2 0 0 2 4 1 6 0
Iallonardo Giuseppe 1964 36 1 16 2 1 6 2 4 2 1 1
Lombardi Rocco 1982      
Penna Donato 1984 13 0 0 4 0 9 0 0 0 13
Piro Maria 1979 48 0 3 4 6 10 3 0 18 4 0
Totali       

Candidato Sindaco:

MARIO GOFFREDO - 283 voti - 4,54 %  - 0 seggi

Nome Lista:

MOVIMENTO 5 STELLE
Sito web: http://www.movimentoischia.it/barano
http://www.facebook.com/movimentoischia
Programma:

Mostra/Nascondi

5
  Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lombardi Emma 1989 17 0 0 7 0 4 0 0 3 3 0
Iacono Elisa 1966 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Iacono Antonio detto Antonello 1967 56 2 15 9 3 2 4 5 5 5 6
Impagliazzo Antonio detto Antonello 1969 11 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1
Iacono Davide 1975 54 0 4 4 2 7 14 7 4 5 7
Iacono Massimiliano 1974 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Buono Antonio 1983 13 1 0 0 1 7 1 0 0 2 1
Lutzu Walter 1976 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Malangone Donato 1988 6 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
2Buono Michele 1973 14 0 0 1 0 6 4 3 0 0 0
Totali       

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email