Risultati elettorali Camera 07/05/1972

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 4.676 57,3 1.783 50,0 1.998 45,0 1.309 42,2 980 57,7 695 51,3
Movimento Sociale 1.297 15,9 333 11,0 406 9,2 315 10,2 230 13,5 99 7,3
Partito Liberale 464 5,7 79 2,6 74 1,7 108 3,5 32 4,9 47 3,5
Partito Comunista 554 6,7 204 6,6 325 7,1 226 7,3 113 6,7 49 3,7
Partito Socialista 665 8,2 471 15,4 601 13,6 1.011 33,0 213 12,5 392 29,0
Partito Socialdemocratico 304 3,8 77 2,5 890 20,0 70 2,3 99 5,8 36 2,7
Partito Repubblicano 72 0,8 34 1,2 35 0,7 8 0,2 15 0,9 13 1,0
Psiup 37 0,5 9 0,3 30 0,6 17 0,5 2 0,1 11 0,8
-
-
-
-

ELETTORI

VOTANTI

8.703 3.132 4.605 3.199 1.770 1.401

BIANCHE

NULLE


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email